Meny for IT-fag | Tilbake til siden for binære og hexadesimale tall
ASCII-tabellen
ASCII er akronym for American Standard Code for Information Interchange. Oversatt til norsk blir dette omtrent: Amerikansk standard kode for utveksling av informasjon.
I tabellen ser du først selve ascii-tegnet, deretter desimaltallet for tegnet og til slutt det hexadesimale tallet for tegnet.
Enkelte av tegnene, deriblant de første 32 tegnene, representerer kontrollkoder og vil normalt ikke kunne vises på skjermen eller skrives ut. Det 33dje tegnet (med desimaltall 32) er "space" eller mellomrom.
Her er de standard 128 første tegnene i ASCII-tabellen. De 128 siste tegnene vil variere fra land til land.
000 00 | 032 20 | @ | 064 40 | ` | 096 60 | |||||
001 01 | ! | 033 21 | A | 065 41 | a | 097 61 | ||||
002 02 | " | 034 22 | B | 066 42 | b | 098 62 | ||||
003 03 | # | 035 23 | C | 067 43 | c | 099 63 | ||||
004 04 | $ | 036 24 | D | 068 44 | d | 100 64 | ||||
005 05 | % | 037 25 | E | 069 45 | e | 101 65 | ||||
006 06 | & | 038 26 | F | 070 46 | f | 102 66 | ||||
007 07 | ' | 039 27 | G | 071 47 | g | 103 67 | ||||
008 08 | ( | 040 28 | H | 072 48 | h | 104 68 | ||||
009 09 | ) | 041 29 | I | 073 49 | i | 105 69 | ||||
010 0A | * | 042 2A | J | 074 4A | j | 106 6A | ||||
011 0B | + | 043 2B | K | 075 4B | k | 107 6B | ||||
012 0C | , | 044 2C | L | 076 4C | l | 108 6C | ||||
013 0D | - | 045 2D | M | 077 4D | m | 109 6D | ||||
014 0E | . | 046 2E | N | 078 4E | n | 110 6E | ||||
015 0F | / | 047 2F | O | 079 4F | o | 111 6F | ||||
016 10 | 0 | 048 30 | P | 080 50 | p | 112 70 | ||||
017 11 | 1 | 049 31 | Q | 081 51 | q | 113 71 | ||||
018 12 | 2 | 050 32 | R | 082 52 | r | 114 72 | ||||
019 13 | 3 | 051 33 | S | 083 53 | s | 115 73 | ||||
020 14 | 4 | 052 34 | T | 084 54 | t | 116 74 | ||||
021 15 | 5 | 053 35 | U | 085 55 | u | 117 75 | ||||
022 16 | 6 | 054 36 | V | 086 56 | v | 118 76 | ||||
023 17 | 7 | 055 37 | W | 087 57 | w | 119 77 | ||||
024 18 | 8 | 056 38 | X | 088 58 | x | 120 78 | ||||
025 19 | 9 | 057 39 | Y | 089 59 | y | 121 79 | ||||
026 1A | : | 058 3A | Z | 090 5A | z | 122 7A | ||||
027 1B | ; | 059 3B | [ | 091 5B | { | 123 7B | ||||
028 1C | 060 3C | \ | 092 5C | | | 124 7C | |||||
029 1D | = | 061 3D | ] | 093 5D | } | 125 7D | ||||
030 1E | > | 062 3E | ^ | 094 5E | ~ | 126 7E | ||||
031 1F | ? | 063 3F | _ | 095 5F | 127 7F |
Tilbake til meny for IKT-fag | Tilbake til siden for binære og hexadesimale tall
kontakt: